- اسم: تشا سيونج وون
- الاسم الأصلي: تشا سيونج وون
- جنسية: كوريا الجنوبية
- جنس: ذكر
- وُلِدّ: 7 يونيو 1970
- عمر: 53
تزوج تشا عام 1992. وله ولزوجته طفلان، ولد ولد عام 1989 وابنة ولدت عام 2003.
دراما
| سنة | عنوان | # | دور | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| سيتم تحديده لاحقًا | الرحمة لأحد يضيفدراما كورية،0000، 8 حلقاتالمعلم كيم (دور الضيف) | 8 | دور المعلم كيم الضيف | 0.0 |
| سيتم تحديده لاحقًا | قلم الخنزير يضيفدراما كورية،0000, 0 الحلقة (دور أساسي) | 0 | دور أساسي | 0.0 |
| سيتم تحديده لاحقًا | البنادق والمحادثات يضيفدراما كورية،0000, 0 الحلقةسانغ يون (دور أساسي) | 0 | سانغ يون الدور الرئيسي | 0.0 |
| 2024 | الطاغية يضيفدراما كورية،2024، 4 حلقاتليم سانغ (دور أساسي) | 4 | ليم سانغ الدور الرئيسي | 0.0 |
| 2022 | البلوز لدينا يضيفدراما كورية،2022، 20 حلقةتشوي هان سو (دور أساسي) | عشرين | تشوي هان سو الدور الرئيسي | 8.6 |
| 2021 | يوم واحد عادي يضيفدراما كورية،2021، 8 حلقاتشين جونغ هان (دور أساسي) | 8 | الدور الرئيسي لشين جونغ هان | 8.5 |
| 2017 | أوديسا الكورية يضيفدراما كورية،2017، 20 حلقةوو ما وانغ / وو هوي تشول (دور أساسي) | عشرين | وو ما وانغ / وو هوي تشول الدور الرئيسي | 8.2 |
| 2015 | سياسة رائعة يضيفدراما كورية،2015، 50 حلقةالأمير كوانغ هاي (دور أساسي) | خمسون | الأمير كوانغ هاي الدور الرئيسي | 7.6 |
| 2014 | أنت محاصر تمامًا يضيفدراما كورية،2014، 20 حلقةسيو بان سيوك (دور أساسي) | عشرين | الدور الرئيسي سيو بان سوك | 8.2 |
| 2011 | أعظم الحب يضيفدراما كورية،2011، 16 حلقةدوكو جين (دور أساسي) | 16 | دوكو جين الدور الرئيسي | 8.1 |
| 2010 | أثينا: إلهة الحرب يضيفدراما كورية،2010، 20 حلقةابن هيوك (دور أساسي) | عشرين | سون هيوك الدور الرئيسي | 7.2 |
| 2009 | بلدية يضيفدراما كورية،2009، 20 حلقةجو جوك (دور أساسي) | عشرين | جو جوك الدور الرئيسي | 7.9 |
| 2003 | حارس شخصي يضيفدراما كورية،2003، 22 حلقةهونج كيونج تاك (دور أساسي) | 22 | هونغ كيونغ لا تلعب الدور | 6.9 |
| 1999 | 8 قصص حب يضيفدراما كورية،1999، 16 حلقة{القصة 2} إن كي (الحلقة 3-4) (دور أساسي) | 16 | {القصة 2} إن كي (الحلقة 3-4) الدور الرئيسي | 7.7 |
| 1999 | الورد وحبة البركة يضيفدراما كورية،1999، 51 حلقةتشوي جيو داي (دور الدعم) | 51 | دور دعم تشوي جيو داي | 7.7 |
| 1998 | قبلة الملاك يضيفدراما كورية،1998، 18 حلقةجانغ تاي جو (دور أساسي) | 18 | جانغ تاي جو الدور الرئيسي | 10.0 |
| 1998 | احمرار مع الحب يضيفدراما كورية،1998، 20 حلقةفي سونغ بوم (دور الدعم) | عشرين | دور دعم Im Sung Bom | 4.5 |
| 1998 | المرأة، حتى، المرأة يضيفدراما كورية،1998، 1 حلقة (مجهول) | 1 | مجهول | 6.0 |
| 1998 | أغنية الريح يضيفدراما كورية،1998، 30 حلقةلي جي هون (دور الدعم) | 30 | دور الدعم لي جي هون | 5.0 |
فيلم
| سنة | عنوان | دور | تقييم |
|---|---|---|---|
| 2024 | الانتفاضة يضيففيلم الكورية،2024,الملك سيون جو (دور أساسي) | الدور الرئيسي للملك سيون جو | 0.0 |
| 2023 | مؤمن 2 يضيففيلم الكورية،2023,بريان لي (دور أساسي) | بريان لي الدور الرئيسي | 7.2 |
| 2021 | المجرى يضيففيلم الكورية،2021,جونغ مان سو (دور أساسي) | جونغ مان سو الدور الرئيسي | 7.9 |
| 2021 | ليلة في الجنة يضيففيلم الكورية،2021,المدير ما (دور أساسي) | المخرج ما الدور الرئيسي | 8.0 |
| 2019 | ابتهج، السيد لي يضيففيلم الكورية،2019,تشول سو (دور أساسي) | تشول سو الدور الرئيسي | 8.2 |
| 2018 | المؤمن : القطع الممتد يضيففيلم الكورية،2018,بريان لي (دور الدعم) | دور الدعم لبريان لي | 8.1 |
| 2018 | مؤمن يضيففيلم الكورية،2018,بريان لي (دور الضيف) | دور الضيف بريان لي | 8.0 |
| 2016 | الخريطة ضد العالم يضيففيلم الكورية،2016,كيم جيونج هو (دور أساسي) | كيم جيونج هو الدور الرئيسي | 7.5 |
| 2014 | كعب عالي يضيففيلم الكورية،2014,المحقق جي ووك (دور أساسي) | دور المحقق جي ووك الرئيسي | 7.8 |
| 2012 | ملك التملق يضيففيلم الكورية،2012,[نفسه] (جزء بت) | [نفسه] جزء بت | 7.0 |
| 2011 | أثينا: إلهة الحرب يضيففيلم الكورية،2011,ابن هيوك (دور أساسي) | سون هيوك الدور الرئيسي | 7.4 |
| 2010 | 71 : في النار يضيففيلم الكورية،2010,بارك مو رانج (دور أساسي) | بارك مو رانج الدور الرئيسي | 8.5 |
| 2010 | شفرات الدم يضيففيلم الكورية،2010,Lee Mong Hwak (دور أساسي) | الدور الرئيسي لي مونج هواك | 7.2 |
| 2009 | سر يضيففيلم الكورية،2009,الذي - التي. كيم سيونج ريول (دور أساسي) | الذي - التي. الدور الرئيسي كيم سيونج ريول | 7.4 |
| 2008 | العين بالعين يضيففيلم الكورية،2008,آهن هيون مين (دور أساسي) | آهن هيون مين الدور الرئيسي | 7.2 |
| 2007 | يوم مع ابني يضيففيلم الكورية،2007,لي كانج شيك (دور أساسي) | الدور الرئيسي لي كانغ شيك | 7.9 |
| 2007 | منافسي المدينة الصغيرة يضيففيلم الكورية،2007,جو تشون سام (دور أساسي) | جو تشون سام الدور الرئيسي | 7.4 |
| 2006 | جنوب الحدود يضيففيلم الكورية،2006,كيم سون هو (دور أساسي) | كيم سون هو الدور الرئيسي | 7.3 |
| 2005 | المشهد الكبير يضيففيلم الكورية،2005,تشوي يون جي (دور أساسي) | تشوي يون جي الدور الرئيسي | 7.2 |
| 2005 | مطر الدم يضيففيلم الكورية،2005,لي وون كيو (دور أساسي) | الدور الرئيسي لي وون كيو | 7.2 |
| 2004 | منافسين جميلين يضيففيلم الكورية،2004,المعلم كيم بونج دو (دور الضيف) | دور الضيف المعلم كيم بونج دو | 6.9 |
| 2004 | منزل الاشباح يضيففيلم الكورية،2004,بارك بيل جي (دور أساسي) | الدور الرئيسي لبارك بيل جي | 7.3 |
| 2003 | أستاذي السيد كيم يضيففيلم الكورية،2003,كيم بونج دو (دور أساسي) | الدور الرئيسي لكيم بونج دو | 7.2 |
| 2003 | مشروع X يضيففيلم الكورية،2003,اليوم (دور أساسي) | الدور الرئيسي لكارون | 6.1 |
| 2002 | كسارات السجن يضيففيلم الكورية،2002,تشوي مو سوك (دور أساسي) | لعب دور تشوي مو سوك | 7.4 |
| 2002 | انطلق يضيففيلم الكورية،2002,يانغ تشول جون (دور أساسي) | يانغ تشول جون يلعب الدور | 7.4 |
| 2001 | ركلة القمر يضيففيلم الكورية،2001,تشوي جي دونغ (دور أساسي) | تشوي جي دونغ الدور الرئيسي | 6.9 |
| 2000 | حررنى يضيففيلم الكورية،2000,يو هي سو (دور أساسي) | يو هي سو الدور الرئيسي | 7.2 |
| 2000 | شهر العسل الأسود يضيففيلم الكورية،2000,كيم جون هو (دور أساسي) | الدور الرئيسي كيم جون هو | 5.9 |
| 1999 | نهاية القرن يضيففيلم الكورية،1999,سانغ وو (دور أساسي) | سانغ وو الدور الرئيسي | 5.0 |
| 1999 | مهاجمة محطة الوقود! يضيففيلم الكورية،1999,[الشباب الهارب] (دور الضيف) | [الشباب الهارب] دور الضيف | 7.2 |
| 1999 | شبح في الحب يضيففيلم الكورية،1999,ناه هان سو (دور الدعم) | ناه هان سو دور الدعم | 6.5 |
| 1998 | إذا طلعت الشمس من مغربها يضيففيلم الكورية،1998,مني (دور الدعم) | دور دعم جي مين | 7.3 |
| 1997 | عطلة في سيول يضيففيلم الكورية،1997,[صديق نموذج الساق] (دور الدعم) | [صديق نموذج الساق] دور الدعم | 7.3 |
خاص
| سنة | عنوان | # | دور | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | لنكن غريبين يضيفالكورية الخاصة,2015، 18 حلقةنفسه (دور أساسي) | 18 | نفسه الدور الرئيسي | 6.6 |
| 2014 | أنت محاصر بشكل خاص يضيفالكورية الخاصة,2014، 1 حلقةسيو بان سوك (دور أساسي) | 1 | الدور الرئيسي سيو بان سوك | 7.7 |
برنامج تلفزيوني
| سنة | عنوان | # | دور | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | شاهد ما يصل الى يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2024، 10 حلقات(الحلقة 3) (ضيف) | 10 | (الحلقة 3) ضيف | 0.0 |
| 2023 | إلى مايا من بعدك يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2023، 9 حلقة (المضيف الرئيسي) | 9 | المضيف الرئيسي | 8.1 |
| 2023 | الثرثرة مع ناه يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2023، 20 حلقة(الحلقة 5-6) (ضيف) | عشرين | (الحلقة 5-6) ضيف | 8.1 |
| 2022 | عرض التسويق الحقيقي الموسم الثاني: الإنتاج 522 يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2022، 5 حلقات (عضو عادي) | 5 | عضو عادي | 10.0 |
| 2021 | لعبة متعهدي الطعام الخاصة 2 يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2021، 2 حلقة (ضيف) | 2 | ضيف | 8.2 |
| 2021 | سيريزابيث يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2021، 66 حلقة(الحلقة 38) (ضيف) | 66 | (الحلقة 38) ضيف | 0.0 |
| 2020 | الشيطان يرتدي جونغ نام يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2020، 11 حلقة(الحلقة 5) (ضيف) | أحد عشر | (الحلقة 5) ضيف | 8.0 |
| 2020 | ثلاث وجبات في اليوم: قرية الصيد 5 يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2020، 11 حلقة (المضيف الرئيسي) | أحد عشر | المضيف الرئيسي | 8.2 |
| 2019 | العمالة على تأجير يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2019، 9 حلقة(الحلقة 2) (ضيف) | 9 | (الحلقة 2) ضيف | 7.9 |
| 2019 | جلسة Hangout مع يو يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2019، 270 حلقة(الحلقة 116) (ضيف) | 270 | (الحلقة 116) ضيف | 8.3 |
| 2019 | يو مسابقة على الكتلة الموسم 2 يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2019، 34 حلقة(الحلقة 32) (ضيف) | 3. 4 | (الحلقة 32) ضيف | 8.2 |
| 2019 | دار الضيافة في إسبانيا يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2019، 11 حلقة (عضو عادي) | أحد عشر | عضو عادي | 8.2 |
| 2018 | غرفة عرض الأفلام يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2018، 74 حلقة(الحلقة 70) (ضيف) | 74 | (الحلقة 70) ضيف | 7.0 |
| 2018 | إم تي جي يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2018، 321 حلقة(الحلقة 315، 318) (ضيف) | 321 | (الرسالة 315، 318) ضيف | 8.1 |
| 2016 | ثلاث وجبات في اليوم: قرية جوتشانغ يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2016، 12 حلقة (المضيف الرئيسي) | 12 | المضيف الرئيسي | 8.2 |
| 2015 | ثلاث وجبات في اليوم: قرية الصيد 2 يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2015، 10 حلقات (المضيف الرئيسي) | 10 | المضيف الرئيسي | 8.4 |
| 2015 | ثلاث وجبات في اليوم: قرية الصيد 1 يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2015، 9 حلقة (المضيف الرئيسي) | 9 | المضيف الرئيسي | 8.1 |
| 2013 | عودة سوبرمان يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2013، 560 حلقة(الحلقة 63) (ضيف) | 560 | (الحلقة 63) ضيف | 8.7 |
| 2010 | الرجل الراكض يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2010، 740 حلقة(الحلقة 315) (ضيف) | 740 | (الحلقة 315) ضيف | 9.2 |
| 2010 | فوز وين يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2010، 146 حلقة(الحلقة 19) (ضيف) | 146 | (الحلقة 19) ضيف | 0.0 |
| 2008 | نزهة عائلية الموسم 1 يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2008، 85 حلقة(الحلقة 44-45) (ضيف) | 85 | (الحلقة 44-45) ضيف | 8.5 |
| 2007 | سعيدة معا الموسم 3 يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2007، 557 حلقة(الحلقة 348) (ضيف) | 557 | (الحلقة 348) ضيف | 7.8 |
| 2005 | التحدي لانهائي يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2005، 616 حلقة(الحلقة 17، 459-460) (ضيف) | 616 | (الرسالة 17، 459-460) ضيف | 8.3 |
| 1998 | معسكر الموسيقى يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,1998، 36 حلقة (المضيف الرئيسي) | 36 | المضيف الرئيسي | 0.0 |