- اسم: بارك بو يونج
- الاسم الأصلي: بارك بو يونج
- معروف أيضًا باسم: باك بو يونج، بارك بو يونج، باك بو يونج
- جنسية: كوريا الجنوبية
- جنس: أنثى
- وُلِدّ: 12 فبراير 1990
- عمر: 3. 4
ظهرت بو يونغ لأول مرة مع الفيلم القصير 'Equal' الذي أنتجه نادي إنتاج الفيديو الخاص بها عندما كانت في المدرسة الإعدادية. ظهرت لأول مرة في التمثيل عندما كان عمرها 16 عامًا في دراما عام 2006 'الحرم الجامعي السري' (비밀의 교정).
فازت بجائزة Baeksang Arts الخامسة والأربعين لأفضل ممثلة جديدة وجائزة الشعبية (أنثى) عن دورها في فيلم 'Scandal Makers' لعام 2008 (과속스캔들).
أدى نزاع قانوني مع وكالتها الإدارية إلى إبقاء بو يونغ بعيدة عن التمثيل لعدة سنوات، مما جعلها تعود في عام 2012.
(المصدر: ويكيبيديا، سومبي، فيكي)
دراما
| سنة | عنوان | # | دور | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | متجر الضوء يضيفدراما كورية،2024، 8 حلقات (دور أساسي) | 8 | دور أساسي | 0.0 |
| 2024 | فيلم ميلو يضيفدراما كورية،2024, 0 الحلقةكيم مو بي (دور أساسي) | 0 | كيم مو بي الدور الرئيسي | 0.0 |
| 2023 | جرعة يومية من أشعة الشمس يضيفدراما كورية،2023، 12 حلقةجونغ دا يون (دور أساسي) | 12 | جونغ دا أون الدور الرئيسي | 8.8 |
| 2023 | الفتاة القوية نامسون يضيفدراما كورية،2023، 16 حلقةدو بونج سون (دور الضيف) | 16 | دو بونغ سون دور الضيف | 7.2 |
| 2021 | الموت في خدمتكم يضيفدراما كورية،2021، 16 حلقةتاك دونج كيونج (دور أساسي) | 16 | تاك دونج كيونج يلعب الدور | 8.4 |
| 2019 | هاوية يضيفدراما كورية،2019، 16 حلقةجو سي يون | اقرأ ما أقوم به (دور أساسي) | 16 | جو سي يون | لي مي دو الدور الرئيسي | 7.8 |
| 2017 | المرأة القوية دو بونج سون يضيفدراما كورية،2017، 16 حلقةدو بونج سون (دور أساسي) | 16 | دو بونغ سون الدور الرئيسي | 8.7 |
| 2015 | يا شبحي يضيفدراما كورية،2015، 16 حلقةنا بونج سون (دور أساسي) | 16 | نا بونج سون الدور الرئيسي | 8.3 |
| 2008 | عاشق النجم يضيفدراما كورية،2008، 20 حلقةMa Ri [Teen] (دور الضيف) | عشرين | ما ري [في سن المراهقة] دور الضيف | 7.2 |
| 2008 | أقوى تشيل وو يضيفدراما كورية،2008، 20 حلقةتشوي وو يونغ [أخت تشيل وو] (دور الضيف) | عشرين | تشوي وو يونغ [أخت تشيل وو] دور الضيف | 7.1 |
| 2008 | أسماك الغابة يضيفدراما كورية،2008، 1 حلقةلي يون سو (دور أساسي) | 1 | الدور الرئيسي لي يون سو | 6.6 |
| 2007 | الملك وأنا يضيفدراما كورية،2007، 63 حلقةسو هوا [مراهقة] (دور الضيف) | 63 | لذا هوا [المراهق] دور الضيف | 7.4 |
| 2007 | تشغيل الماكريل يضيفدراما كورية،2007، 8 حلقاتشيم تشونغ آه (دور الدعم) | 8 | دور شيم تشونغ آه الداعم | 6.7 |
| 2007 | الساحرة يو هي يضيفدراما كورية،2007، 16 حلقةما يو مي [يونغ] (دور الضيف) | 16 | ما يو مي [يونغ] دور الضيف | 6.9 |
| 2006 | حرم السري يضيفدراما كورية،2006، 24 حلقةCha Ah Rang (دور الدعم) | 24 | دور دعم تشا آه رانج | 7.3 |
فيلم
| سنة | عنوان | دور | تقييم |
|---|---|---|---|
| 2023 | يوتوبيا ملموسة يضيففيلم الكورية،2023,جو ميونغ هوا (دور أساسي) | جو ميونغ هوا الدور الرئيسي | 7.7 |
| 2018 | في يوم زفافك يضيففيلم الكورية،2018,هوان سيونج هي (دور أساسي) | هوان سيونج هي الدور الرئيسي | 8.1 |
| 2015 | أنت تسميها العاطفة يضيففيلم الكورية،2015,دو را هي (دور أساسي) | دو را هي الدور الرئيسي | 7.4 |
| 2015 | الاختراع الجماعي يضيففيلم الكورية،2015,جو جين (دور أساسي) | جو جين الدور الرئيسي | 7.0 |
| 2015 | السكوت يضيففيلم الكورية،2015,نعم ران (دور أساسي) | جو ران الدور الرئيسي | 7.4 |
| 2014 | دماء الشباب الساخنة يضيففيلم الكورية،2014,يونغ سوك (دور أساسي) | يونغ سوك الدور الرئيسي | 7.7 |
| 2012 | فتى مستذئب يضيففيلم الكورية،2012,كيم سون يي [في سن المراهقة] | يون جو (دور أساسي) | كيم سون يي [في سن المراهقة] | يون جو الدور الرئيسي | 8.6 |
| 2012 | لا تنقر يضيففيلم الكورية،2012,سي هي (دور أساسي) | سي هي الدور الرئيسي | 6.6 |
| 2009 | لو كنت أنا 4 يضيففيلم الكورية،2009,{التتابع} هي سو (دور أساسي) | {Relay} الدور الرئيسي لـ Hee Soo | 6.8 |
| 2008 | صناع الفضائح يضيففيلم الكورية،2008,هوانج جونج نام (دور أساسي) | هوانج جونج نام الدور الرئيسي | 8.1 |
| 2008 | زوجان ESP يضيففيلم الكورية،2008,هيون جين (دور أساسي) | هيون جين الدور الرئيسي | 7.2 |
| 2008 | مدرستنا إي.تي يضيففيلم الكورية،2008,هان سونغ يي (دور الدعم) | دور دعم هان سونغ يي | 7.2 |
خاص
| سنة | عنوان | # | دور | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | المرأة القوية دو بونج سون خاص يضيفالكورية الخاصة,2017، 1 حلقةنفسها / دو بونج سون (دور أساسي) | 1 | نفسها / دو بونج سون الدور الرئيسي | 8.6 |
برنامج تلفزيوني
| سنة | عنوان | # | دور | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | أعمال غير متوقعة في كاليفورنيا يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2023، 14 حلقة(الحلقة 12-14) (ضيف) | 14 | (الحلقة 12-14) ضيف | 8.3 |
| 2023 | صالون بالتنقيط الموسم 2 يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2023، 50 حلقة(الحلقة 14) (ضيف) | خمسون | (الحلقة 14) ضيف | 8.3 |
| 2022 | مذكراتي الكحولية يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2022، 24 حلقة(الحلقة 24) (ضيف) | 24 | (الحلقة 24) ضيف | 8.6 |
| 2021 | لعبة المطاعم يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2021، 12 حلقة(الحلقة 11) (ضيف) | 12 | (الحلقة 11) ضيف | 8.6 |
| 2021 | أعمال غير متوقعة الموسم 1 يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2021، 11 حلقة(الحلقة 2-3) (ضيف) | أحد عشر | (الحلقة 2-3) ضيف | 8.6 |
| 2020 | يو مسابقة على الكتلة الموسم 3 يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2020، 162 حلقة(الحلقة 151) (ضيف) | 162 | (الحلقة 151) ضيف | 8.1 |
| 2018 | السبت المذهل يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2018، 400 حلقة(الحلقة 57) (ضيف) | 400 | (الحلقة 57) ضيف | 8.3 |
| 2018 | إم تي جي يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2018، 321 حلقة(الحلقة 301) (ضيف) | 321 | (الحلقة 301) ضيف | 8.1 |
| 2016 | دعونا نتناول العشاء معًا يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2016، 164 حلقة(الحلقة 19) (ضيف) | 164 | (الحلقة 19) ضيف | 8.0 |
| 2016 | نحن طفل يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2016، 8 حلقات (عضو عادي) | 8 | عضو عادي | 8.2 |
| 2015 | الرجال لذيذ يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2015، 423 حلقة(الحلقة 184) (ضيف) | 423 | (الحلقة 184) ضيف | 8.3 |
| 2013 | يومان وليلة الموسم 3 يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2013، 257 حلقة(الحلقة 76-78) (ضيف) | 257 | (الحلقة 76-78) ضيف | 8.8 |
| 2013 | قانون الغابة في نيوزيلندا يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2013، 10 حلقات (عضو عادي) | 10 | عضو عادي | 8.3 |
| 2010 | مرحبا أيها المستشار الموسم 1 يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2010، 431 حلقة(الحلقة 96) (ضيف) | 431 | (الحلقة 96) ضيف | 8.0 |
| 2010 | الرجل الراكض يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2010، 740 حلقة(الصفحات ٢٥، ١١٨، ٢٦٩) | [غير المعتمد] (الصفحات ١٨١، ٣١٢، ٤٤١) | [المتصل] (الحلقة 340) (ضيف) | 740 | (الصفحات ٢٥، ١١٨، ٢٦٩) | [غير المعتمد] (الصفحات ١٨١، ٣١٢، ٤٤١) | [المتصل] (الحلقة 340) ضيف | 9.2 |
| 2007 | سعيدة معا الموسم 3 يضيفبرنامج تلفزيوني كوري,2007، 557 حلقة(الحلقة 210) (ضيف) | 557 | (الحلقة 210) ضيف | 7.8 |