- اسم: ساكوراي شو
- الاسم الأصلي: ساكوراي شو
- معروف أيضًا باسم: كيو بوي,
- جنسية: اليابانية
- جنس: ذكر
- وُلِدّ: 25 يناير 1982
- عمر: 42
بدأ ساكوراي حياته المهنية في صناعة الترفيه عندما انضم إلى وكالة المواهب اليابانية، جوني وشركاه، في عام 1995 عن عمر يناهز 13 عامًا. وبعد حوالي سبع سنوات من ظهوره لأول مرة كمغني مع أراشي في عام 1999، أصبح مذيعًا للأخبار في عام 2006، حيث ظهر في البرنامج الإخباري News Zero كل يوم اثنين. وفي عام 2008، تم تعيينه مذيعًا رسميًا للتغطية الإخبارية للألعاب الأولمبية في بكين على قناة NTV. من 5 أكتوبر 2002 إلى 30 مارس 2008، استضاف ساكوراي برنامجه الإذاعي الخاص المسمى Sho Beat على FM Fuji. لعمله كممثل ومغني ومذيع أخبار، أصبح ساكوراي أحد الحاصلين على جائزة رجال العام من مجلة جي كيو اليابان في عام 2009.
في 28 سبتمبر 2021، أعلن زواجه من امرأة غير مشهورة. في 15 يناير 2023، أعلن عن ترحيبه بطفله الأول.
(المصدر: ويكيبيديا؛ طوكيو)
دراما
| سنة | عنوان | # | دور | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | وارو ماتريوشكا يضيفالدراما اليابانية,2024, 0 الحلقةسيكي إيشيرو (دور أساسي) | 0 | سيكي إيشيرو الدور الرئيسي | 0.0 |
| 2024 | شين كوكو سينكيو يضيفالدراما اليابانية,2024، 10 حلقاتموساشي سابورو (دور أساسي) | 10 | موساشي سابورو الدور الرئيسي | 7.4 |
| 2023 | داي بيوين سينكيو يضيفالدراما اليابانية,2023، 10 حلقاتموساشي سابورو (دور أساسي) | 10 | موساشي سابورو الدور الرئيسي | 7.5 |
| 2021 | عدو يضيفالدراما اليابانية,2021، 10 حلقاتكازاما ناوكي (دور أساسي) | 10 | كازاما ناوكي الدور الرئيسي | 7.5 |
| 2019 | لا توجد لعبة جانبية يضيفالدراما اليابانية,2019، 10 حلقاتأكاجي كازوكي (الحلقة 10) (دور الضيف) | 10 | أكاجي كازوكي (الحلقة 10) دور الضيف | 8.1 |
| 2017 | ساكي ني أوماريتا داكي نو بوكو يضيفالدراما اليابانية,2017، 10 حلقاتنارومي ريوسوكي (دور أساسي) | 10 | نارومي ريوسوكي الدور الرئيسي | 7.9 |
| 2016 | سيكاي إيتشي موزوكاشي كوي يضيفالدراما اليابانية,2016، 10 حلقات[نفسه] (الحلقة 10) (دور الضيف) | 10 | [نفسه] (الحلقة 10) دور الضيف | 7.6 |
| 2013 | لعبة كازوكو يضيفالدراما اليابانية,2013، 10 حلقاتتاغو يووداي / يوشيموتو كويا (دور أساسي) | 10 | تاغو يووداي / يوشيموتو كويا الدور الرئيسي | 8.6 |
| 2012 | بابادول! يضيفالدراما اليابانية,2012، 10 حلقاتنفسه (دور الضيف) | 10 | نفسه دور الضيف | 7.2 |
| 2011 | Nazotoki وا العشاء لا أتو دي يضيفالدراما اليابانية,2011، 10 حلقاتكاجياما (دور أساسي) | 10 | كاجياما يلعب الدور | 7.5 |
| 2010 | توكوجو كاباتشي!! يضيفالدراما اليابانية,2010، 10 حلقاتتامورا كاتسوهيرو (دور أساسي) | 10 | تامورا كاتسوهيرو الدور الرئيسي | 7.1 |
| 2009 | فتاتي يضيفالدراما اليابانية,2009، 10 حلقاتساتو (الحلقة 10) (دور الضيف) | 10 | ساتو (الحلقة 10) دور الضيف | 7.6 |
| 2009 | عرض المسابقة 2 يضيفالدراما اليابانية,2009، 10 حلقاتكامياما ساتورو (دور أساسي) | 10 | كامياما ساتورو الدور الرئيسي | 8.1 |
| 2009 | أوتا نو أوني سان يضيفالدراما اليابانية,2009، 8 حلقات[نفسه] (الحلقة 7) (دور الضيف) | 8 | [نفسه] (الحلقة 7) دور الضيف | 7.4 |
| 2007 | يامادا تارو مونوغاتاري يضيفالدراما اليابانية,2007، 10 حلقاتميمورا تاكويا (دور أساسي) | 10 | ميمورا تاكويا الدور الرئيسي | 7.6 |
| 2005 | إنجيمونو: إيشيكاواكن جوسانشي يضيفالدراما اليابانية,2005، 4 حلقاتكاواسي يونيو (دور أساسي) | 4 | Kawase Jun الدور الرئيسي | 8.1 |
| 2004 | هذه يضيفالدراما اليابانية,2004، 20 حلقةمياموتو طوكيو [1979] (دور أساسي) | عشرين | مياموتو طوكيو [1979] الدور الرئيسي | 7.6 |
| 2004 | Engimono: Unlucky Days - Natsume no Mousou يضيفالدراما اليابانية,2004، 4 حلقاتكانتاكو (دور أساسي) | 4 | الدور الرئيسي كانتاكو | 6.5 |
| 2003 | إنجيمونو: هيتوريغامي يضيفالدراما اليابانية,2003، 4 حلقاتيوهي يامادا (دور أساسي) | 4 | يوهي يامادا الدور الرئيسي | 0.0 |
| 2003 | يويكو نو ميكاتا يضيفالدراما اليابانية,2003، 9 حلقةسوزوكي تايو (دور أساسي) | 9 | سوزوكي تايو الدور الرئيسي | 7.4 |
| 2002 | عين القط كيسارازو يضيفالدراما اليابانية,2002، 9 حلقة'بامبي' / ناكاكومي فوتوشي (دور أساسي) | 9 | 'بامبي' / ناكاجومي فوتوشي الدور الرئيسي | 7.9 |
| 2001 | تينجوكو ني إيشيبان تشيكاي أوتوكو 2 يضيفالدراما اليابانية,2001، 12 حلقةكل ايومي (دور الدعم) | 12 | تودو أيومي دور الدعم | 7.4 |
| 1999 | في لا أراشي يضيفالدراما اليابانية,1999، 15 حلقة[نفسه] (دور أساسي) | خمسة عشر | [نفسه] الدور الرئيسي | 7.3 |
| 1999 | نيكيتسو ريناي دو يضيفالدراما اليابانية,1999، 17 حلقة (دور أساسي) | 17 | دور أساسي | 7.1 |
فيلم
| سنة | عنوان | دور | تقييم |
|---|---|---|---|
| 2023 | العدو: سر اللولب الذهبي يضيففيلم ياباني,2023,كازاما ناوكي (دور أساسي) | كازاما ناوكي الدور الرئيسي | 7.3 |
| 2021 | جولة الذكرى السنوية لـ ARASHI 5 × 20 فيلم سجل الذكريات يضيففيلم ياباني,2021, (دور أساسي) | دور أساسي | 8.9 |
| 2018 | ساحرة لابلاس يضيففيلم ياباني,2018,أوي شوسوكي (دور أساسي) | آوي شوسوكي الدور الرئيسي | 7.1 |
| 2014 | Pika***nchi الحياة صعبة وربما سعيدة يضيففيلم ياباني,2014,كاموجاوا تاداشي / تشو (دور أساسي) | كاموجاوا تاداشي / تشو الدور الرئيسي | 7.5 |
| 2014 | في مخططه 2 يضيففيلم ياباني,2014,دكتور. كوريهارا إيتشيتو (دور أساسي) | دكتور. كوريهارا إيتشيتو الدور الرئيسي | 7.5 |
| 2013 | Nazotoki wa Dinner no Ato de: فيلم يضيففيلم ياباني,2013,كاجياما (دور أساسي) | كاجياما يلعب الدور | 7.7 |
| 2011 | في مخططه يضيففيلم ياباني,2011,كوريهارا إيتشيتو (دور أساسي) | كوريهارا إيتشيتو الدور الرئيسي | 7.3 |
| 2009 | ياترمان يضيففيلم ياباني,2009,غان تاكادا [ياترمان #1] (دور أساسي) | غان تاكادا [ياترمان # 1] الدور الرئيسي | 6.6 |
| 2007 | الدموع الصفراء يضيففيلم ياباني,2007,ريوزو موكاي (دور أساسي) | ريوزو موكاي الدور الرئيسي | 7.0 |
| 2006 | عين القطة كيسارازو: السلسلة العالمية يضيففيلم ياباني,2006,ناكاكومي فوتوشي - بامبي (دور أساسي) | ناكاجومي فوتوشي - الدور الرئيسي لبامبي | 7.8 |
| 2006 | العسل والبرسيم يضيففيلم ياباني,2006,تاكيموتو يوتا (دور أساسي) | تاكيموتو يوتا الدور الرئيسي | 6.8 |
| 2004 | Pika ** nchi الحياة صعبة لذلك سعيدة يضيففيلم ياباني,2004,كاموجاوا تاداشي / تشو (دور أساسي) | كاموجاوا تاداشي / تشو الدور الرئيسي | 7.4 |
| 2003 | عين القطط كيسارازو: سلسلة نيهون يضيففيلم ياباني,2003,فوتوشي 'بامبي' ناكاجومي (دور أساسي) | فوتوشي 'بامبي' ناكاجومي الدور الرئيسي | 7.8 |
| 2002 | حياة Pika*nchi صعبة ولكنها سعيدة يضيففيلم ياباني,2002,كاموجاوا تاداشي / تشو (دور أساسي) | كاموجاوا تاداشي / تشو الدور الرئيسي | 7.4 |
خاص
| سنة | عنوان | # | دور | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | شعار كيمي ني ساساجيرو يضيفياباني خاص,2017، 1 حلقةكازويا تاكاجو (دور أساسي) | 1 | كازويا تاكاجو الدور الرئيسي | 7.7 |
| 2015 | تايشي كاكا نو ريورينين يضيفياباني خاص,2015، 1 حلقةأوساوا كو (دور أساسي) | 1 | أوساوا دورك الرئيسي | 7.2 |
| 2013 | Nazotoki wa Dinner no Ato de SP - Kazamatsuri Keibu no Jikenbo يضيفياباني خاص,2013، 1 حلقةكاجياما (دور الدعم) | 1 | دور دعم كاجياما | 7.5 |
| 2013 | Nazotoki wa Dinner no Ato de SP ~ Senjou Tantei Kageyama يضيفياباني خاص,2013، 4 حلقاتكاجياما (دور أساسي) | 4 | كاجياما يلعب الدور | 7.6 |
| 2012 | بلاك بورد - جيداي إلى تاتاكاتا كيوشي تاتشي يضيفياباني خاص,2012، 3 حلقات{الليلة الأولى: ميراي} شيراهاما شوهي (الحلقة 1) (دور أساسي) | 3 | {الليلة الأولى: ميراي} شيراهاما شوهي (الحلقة 1) الدور الرئيسي | 7.8 |
| 2012 | Nazotoki wa Dinner no Ato de SP يضيفياباني خاص,2012، 1 حلقةكاجياما (دور أساسي) | 1 | كاجياما يلعب الدور | 7.6 |
| 2012 | مو يوكاي نانت شيناي يضيفياباني خاص,2012، 1 حلقةكاجياما (جزء بت) | 1 | جزء كاجياما بت | 7.5 |
| 2010 | كوبي شينبون نو نانوكاكان يضيفياباني خاص,2010، 1 حلقةميتسوياما توموهيكو (دور أساسي) | 1 | ميتسوياما توموهيكو الدور الرئيسي | 7.8 |
| 2010 | سايغو نو ياكوسوكو يضيفياباني خاص,2010، 1 حلقةيوكيو توميزاوا (دور أساسي) | 1 | يوكيو توميزاوا الدور الرئيسي | 7.6 |
| 2007 | يو نيمو كيميو نا مونوغاتاري: عرض ربيع 2007 الخاص يضيفياباني خاص,2007، 1 حلقة{ساينو داما} أوتا ماساكازو (دور أساسي) | 1 | {Sainou-dama} الدور الرئيسي لأوتا ماساكازو | 6.8 |
| 2005 | يانكي بوكو ني كايرو SP يضيفياباني خاص,2005، 1 حلقةيوشي هيرويوكي (دور أساسي) | 1 | يوشي هيرويوكي الدور الرئيسي | 7.5 |
| 2004 | ممرضة خاصة يضيفياباني خاص,2004، 1 حلقةايواتا سعيد (دور الدعم) | 1 | دور دعم إيواتا ماسايا | 7.4 |
| 2003 | اكيبوكورو ويست جيت بارك إس بي يضيفياباني خاص,2003، 1 حلقة'بامبي' / ناكاكومي فوتوشي (دور الضيف) | 1 | 'بامبي' / دور الضيف ناكاغومي فوتوشي | 7.5 |
| 2002 | إنجيمونو: أوكي سان تشي نو أوكوسان يضيفياباني خاص,2002، 4 حلقاتشو (دور أساسي) | 4 | شو الدور الرئيسي | 7.6 |
| 2000 | أب يضيفياباني خاص,2000، 1 حلقةأومورا شو (دور أساسي) | 1 | أومورا شو الدور الرئيسي | 7.0 |
برنامج تلفزيوني
| سنة | عنوان | # | دور | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | كينتور يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2023، 50 حلقة(الحلقة 1) (ضيف) | خمسون | (الحلقة 1) ضيف | 0.0 |
| 2022 | 10 اختبار مانين أنكيتو! كوكومين إيسي تشوسا 3 جيكان خاص يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2022، 1 حلقة (ضيف) | 1 | ضيف | 0.0 |
| 2022 | تدرج VS داماشي يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2022، 44 حلقة(الحلقة 37) (ضيف) | 44 | (الحلقة 37) ضيف | 0.0 |
| 2022 | تقدم مدرسة كاكومي: اختبار الفيلم! جيكان سأأخذ يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2022، 2 حلقة[قائد الفريق الأحمر] (الحلقة 2) (ضيف) | 2 | [قائد الفريق الأحمر] (الحلقة 2) ضيف | 8.0 |
| 2021 | نينوسان خاص: دريم ديربي يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2021، 1 حلقة (ضيف) | 1 | ضيف | 0.0 |
| 2021 | 1-قناة أوكو 3000-مانين نو شو يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2021، 122 حلقة (المضيف الرئيسي) | 122 | المضيف الرئيسي | 8.2 |
| 2020 | أنا أحب مينا نو دوبوتسوين يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2020، 52 حلقة(الحلقة 11، 22) (ضيف) | 52 | (الحلقة 11، 22) ضيف | 7.0 |
| 2020 | سي دي تي في لايف! يعيش! يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2020، 102 حلقة (ضيف) | 102 | ضيف | 8.5 |
| 2019 | مذكرات أراشي -الرحلة- يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2019، 24 حلقة (المضيف الرئيسي) | 24 | المضيف الرئيسي | 8.5 |
| 2019 | أراتسوبو يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2019، 1 حلقة (المضيف الرئيسي) | 1 | المضيف الرئيسي | 8.6 |
| 2018 | ملف توبا يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2018، 175 حلقة (ضيف) | 175 | ضيف | 0.0 |
| 2015 | شبكة أخبار داتسوريوكو يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2015، 350 حلقة(الحلقة 121) (ضيف) | 350 | (الحلقة 121) ضيف | 7.0 |
| 2014 | ساكوراي أريوشي الياكاي يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2014، 500 صفحة (المضيف الرئيسي) | 500 | المضيف الرئيسي | 7.9 |
| 2013 | أتاراشي أراشي يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2013، 2 حلقةنفسه (المضيف الرئيسي) | 2 | نفسه المضيف الرئيسي | 8.6 |
| 2013 | نينوسان يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2013، 550 حلقة(الحلقات 151، 189، 209، 369، 465) (ضيف) | 550 | (الحلقات 151، 189، 209، 369، 465) ضيف | 8.4 |
| 2013 | أيبا مانابو يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2013, 0 الحلقة (ضيف) | 0 | ضيف | 0.0 |
| 2010 | أراشي ني شيياجاري يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2010، 460 حلقة (المضيف الرئيسي) | 460 | المضيف الرئيسي | 8.5 |
| 2010 | مقابل فريق أراشي واجايا نو ريكيشي وصالون ياجيما للتجميل لمدة 3 ساعات يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2010، 1 حلقةنفسه (المضيف الرئيسي) | 1 | نفسه المضيف الرئيسي | 8.4 |
| 2010 | ضد أراشي ~ المعركة الأولى لعام 2010 ~ أقوى معركة حاسمة في منتصف الشتاء يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2010، 1 حلقة (المضيف الرئيسي) | 1 | المضيف الرئيسي | 8.3 |
| 2009 | ضد اراشي 2 يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2009، 500 صفحة (المضيف الرئيسي) | 500 | المضيف الرئيسي | 9.0 |
| 2009 | ضد أراشي ~الوقت الذهبي! SP باهظ ثلاثي الاتجاهات لمدة ساعتين ~ يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2009، 1 حلقة (المضيف الرئيسي) | 1 | المضيف الرئيسي | 8.6 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Special #2 يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2009، 1 حلقة (المضيف الرئيسي) | 1 | المضيف الرئيسي | 8.6 |
| 2008 | شابيكوري 007 يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2008، 600 حلقة(الحلقات 157*، 212، 328*، 463، 539) (ضيف) | 600 | (الحلقات 157*، 212، 328*، 463، 539) ضيف | 8.3 |
| 2008 | ضد اراشي يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2008، 561 حلقة (المضيف الرئيسي) | 561 | المضيف الرئيسي | 8.5 |
| 2008 | هيميتسو نو أراشي تشان يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2008، 211 حلقة (المضيف الرئيسي) | 211 | المضيف الرئيسي | 8.5 |
| 2006 | أراشي نو شوكوداي-كن يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2006، 178 حلقة (المضيف الرئيسي) | 178 | المضيف الرئيسي | 8.5 |
| 2006 | نادي شونين بريميوم يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2006، 156 حلقة(2009.01.18) (ضيف) | 156 | (2009.01.18) ضيف | 7.8 |
| 2005 | جي ميلو يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2005، 576 حلقة (ضيف) | 576 | ضيف | 0.0 |
| 2005 | جي لا أراشي يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2005، 51 حلقة (المضيف الرئيسي) | 51 | المضيف الرئيسي | 8.4 |
| 2005 | الأوشارية يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2005، 760 حلقة(الحلقة 163، 239) (ضيف) | 760 | (الرسالة 163، 239) ضيف | 8.4 |
| 2005 | ماجو ماجو اراشي يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2005، 125 حلقة (عضو عادي) | 125 | عضو عادي | 8.2 |
| 2004 | تنساي! يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2004، 577 حلقة (ضيف) | 577 | ضيف | 9.1 |
| 2003 | د لا أراشي يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2003، 116 حلقة (المضيف الرئيسي) | 116 | المضيف الرئيسي | 8.2 |
| 2002 | ج لا اراشي يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,2002، 51 حلقة (المضيف الرئيسي) | 51 | المضيف الرئيسي | 7.8 |
| 1998 | هاتشي جي دا ج يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,1998، 55 حلقة (عضو عادي) | 55 | عضو عادي | 7.8 |
| تسعة عشر ستة وتسعين | أوتابان يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,تسعة عشر ستة وتسعين، 658 حلقة (ضيف) | 658 | ضيف | 8.7 |
| تسعة عشر ستة وتسعين | 1 أوكوري نو داي شيتسومون!؟ يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,تسعة عشر ستة وتسعين، 118 حلقة (ضيف) | 118 | ضيف | 0.0 |
| تسعة عشر ستة وتسعين | برنش الملك يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,تسعة عشر ستة وتسعين، 1214 حلقة(20090307، 0425) (ضيف) | 1214 | (20090307، 0425) ضيف | 0.0 |
| 1994 | يا! يا! يا! بطل الموسيقى يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,1994، 745 حلقة (ضيف) | 745 | ضيف | 8.5 |
| 1994 | طوكيو فريندز بارك 2 يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,1994, 0 الحلقة (ضيف) | 0 | ضيف | 0.0 |
| 1994 | المعلم المعلم التاسع والتسعون يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,1994، 1 حلقة[جوتشي] (S10E4، S19E12) (ضيف) | 1 | [جوتشي] (S10E4، S19E12) ضيف | 0.0 |
| 1993 | العد التنازلي للتلفزيون يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,1993، 1300 حلقة (ضيف) | 1300 | ضيف | 7.6 |
| 1992 | محطة الموسيقى سوبر لايف يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,1992، 28 حلقة (ضيف) | 28 | ضيف | 8.8 |
| 1986 | محطة الموسيقى يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,1986، 1328 حلقة[مؤدي] (ضيف) | 1328 | [المؤدي] ضيف | 8.1 |
| 1976 | غرفة تيتسوكو يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,1976، 1854 الحلقة(21 مارس 2014) (ضيف) | 1854 | (21 مارس 2014) ضيف | 0.0 |
| 1964 | معرض الموسيقى يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,1964، 3000 سهم (ضيف) | 3000 | ضيف | 7.0 |
| 1951 | كوهاكو أوتا جاسين يضيفبرنامج تلفزيوني ياباني,1951، 73 حلقة[كابتن شيروغومي] (الحلقات 61-65، 69-70) (المضيف الرئيسي) | 73 | [كابتن شيروغومي] (الحلقات 61-65، 69-70) المضيف الرئيسي | 7.6 |